


Menene nau'ikan nau'ikan Semi-AutoAuguwa cikainji?
Fights ShanghaiKungiya ita ce ta atomatik na atomatik cigaba.
Ana amfani dashi don gudanar da ayyukan busasshiyar bushewa daban-daban, cikin kwarara da ba 'yanci ba, cikin kwalba, kwalabe, gwangwani, da sauran kwantena. Anyi amfani da tsarin tuƙi tare da babban sauri da mafi girman daidaito don daidaita cikawa.

Cika karamin sakamako ya dace da Semi-atomatikAuguwa cika. A matsayin sakamako na mai aiki da zuwa cike kwalabe da hannu, saita su a kan farantin ƙarƙashin filler, sannan cire su. Yana da ikon sarrafa aljihu da kwanon rufi. Za'a iya yin hopper gaba daya da bakin karfe. Bugu da ƙari, ana iya amfani da fitilar rumfa ko kuma ana iya amfani da firikwensin hoto azaman firikwensin. Muna samar da daidaitattun samfura, ƙirar babban matakin, da kankaninAuguwa cikadon foda yana samarwa don siye.
Abin ƙwatanci | Tp-pf-A10 | Tp-pf-A11 | Tp-pf-A14 |
Tsarin sarrafawa | Allon canzawar PLC | Allon canzawar PLC | Allon canzawar PLC |
Sa ido | 11l | 25L | 50L |
Shiryawa nauyi | 1-50g | 1 - 500g | 10 - 5000g |
Nauyi dosing | Da Auger | Da Auger | Da Auger |
Nauyi mai nauyi | Ta hanyar layi-layi (a hoto) | Ta hanyar layi-layi (a hoto) | Ta hanyar layi-layi (a hoto) |
Shirya daidaito | ≤ 100g, ≤ ± 2% | ≤ 100g, ≤ ± 2%; 100 - 500g, ≤ ± 1% | ≤ 100g, ≤ ± 2%; 100 - 500g, ≤ ± 1%;≥500g, ≤ ± 0.5% |
Cika sauri | 40 - sau 120 a kowace min | 40 - sau 120 a kowace min | 40 - sau 120 a kowace min |
Tushen wutan lantarki | 3p AC208-415v 50/20hz | 3p AC208-415v 50/20hz | 3p AC208-415v 50/20hz |
Jimlar iko | 0.84 kw | 0.93 kw | 1.4 kw |
Jimlar nauyi | 90kg | 160KG | 260kg |
Gabaɗaya | 590 × 570mm | 800 × 790 × 1900mm | 1140 × 970 × 2200mm |


Don aljihu mai cika, wannan semi-atomatikAuguwa cikatare da jakar wasika ya dace. Da zarar an buga farantin katako, jakar wasika za ta ci gaba ta atomatik. Bayan da aka cika, jakar zai zo ta atomatik. Saboda samfurin mafi girma, TP-PF-B12 ya haɗa farantin don haɓaka da ƙananan jaka a lokacin cika ƙura da ƙura da ƙura mara nauyi. Domin akwai sanannen cell don saka idanu a ainihin lokaci, nauyi zai samar da kuskure lokacin da aka ba da izini lokacin da aka ba da foda daga ƙarshen jakar. Cikakken bututu ya tsaya a cikin jaka saboda farantin yana dauke da jaka. Bugu da ƙari, lokacin da farantin ya cika, ya faɗi a hankali.
Abin ƙwatanci | Tp-pf-A11s | Tp-pf-A14s | Tp-pf-B12 |
Tsarin sarrafawa | Allon canzawar PLC | Allon canzawar PLC | Allon canzawar PLC |
Sa ido | 25L | 50L | 100L |
Shiryawa nauyi | 1 - 500g | 10 - 5000g | 1kg - 50kg |
Nauyi dosing | Ta hanyar kaya | Ta hanyar kaya | Ta hanyar kaya |
Nauyi mai nauyi | Amsar nauyi na kan layi | Amsar nauyi na kan layi | Amsar nauyi na kan layi |
Shirya daidaito | ≤ 100g, ≤ ± 2%; 100 - 500g, ≤ ± 1% | ≤ 100g, ≤ ± 2%; 100 - 500g, ≤ ± 1%;≥500g, ≤ ± 0.5% | 1 - 20kg, ≤ ± 0.1-0.2%,> 20kg, ≤ ± 0.05-0.1% |
Cika sauri | 40 - sau 120 a kowace min | 40 - sau 120 a kowace min | 2- sau 25 a kowace min |
Tushen wutan lantarki | 3p AC208-415v 50/20hz | 3p AC208-415v 50/20hz | 3p AC208-415v 50/20hz |
Jimlar iko | 0.93 kw | 1.4 kw | 3.2 KW |
Jimlar nauyi | 160KG | 260kg | 500kg |
Gabaɗaya | 800 × 790 × 1900mm | 1140 × 970 × 2200mm | 1130 × 950 × 2800mm |
Lokacin Post: Mar-14-2024